Alle wedstrijden van BBC AS gesorteerd per weekend (klik HIER)
Miniemen Heren - BBC As
| Matchnr. | Datum | Uur | MINIEMEN D | Uitslag | Verslag | Klok | Blad | 24 sec | Deleg. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BvL 390401 | zo | 05/09/2010 | 14u00 | As | - | Union Leopoldsburg (BvL) | 53 - 68 | Guy | Linda | Bart | ||
| 33119013 | za | 11/09/2010 | 10u15 | As | - | Bree Basket A | Guy | Linda | Bart | |||
| 33119021 | za | 18/09/2010 | 16u00 | Sporting Neerpelt | - | As | Linda | Bart | ||||
| 33119033 | za | 25/09/2010 | 12u15 | As | - | Cosmo Genk A | Guy | Linda | Annick | |||
| 33119043 | za | 02/10/2010 | 12u15 | As | - | Maasmechelen | Guy | Linda | Annick | |||
| 33119052 | za | 09/10/2010 | 16u00 | Overpelt | - | As | Linda | Annick | ||||
| 33119102 | za | 16/10/2010 | 10u15 | As | - | Overpelt | ||||||
| 33119093 | zo | 24/10/2010 | 11u30 | Maasmechelen | - | As | ||||||
| 33119071 | za | 06/11/2010 | 12u15 | As | - | Sporting Neerpelt | ||||||
| 33119063 | za | 13/11/2010 | 13u00 | Bree Basket A | - | As | ||||||
| 33119083 | za | 20/11/2010 | 13u00 | Cosmo Genk A | - | As | ||||||
KLASSEMENT 1ste Ronde